Serie D · Girone I · 2026/27

Classifica

In testa, a pari punti. 20 punti, differenza reti +15.

Posizione
1°
Punti
20
Bilancio V–N–P
6–2–1
Gol
20–5
Differenza
+15
Classifica Serie D Girone I 2026/27
# Squadra Pt G V N P GF GS DR
1 Reggina 20 9 6 2 1 20 5 +15
2 Sambiase 20 9 6 2 1 13 6 +7
3 Vibonese 18 9 5 3 1 20 8 +12
4 Licata 17 9 5 2 2 12 14 -2
5 Avola 16 9 5 1 3 12 12 0
6 Milazzo 16 9 5 1 3 10 10 0
7 PraiaTortora 15 9 4 3 2 15 8 +7
8 Igea Virtus 15 9 4 3 2 21 17 +4
9 Athletic Palermo 12 9 3 3 3 11 10 +1
10 Gela −1 9 9 2 4 3 10 8 +2
11 Nissa 9 9 2 3 4 11 13 -2
12 Siracusa −7 8 9 4 3 2 13 8 +5
13 CastrumFavara 8 9 2 2 5 10 12 -2
14 Modica 8 9 2 2 5 7 11 -4
15 Vigor Lamezia 8 9 2 2 5 10 17 -7
16 Trapani −5 5 9 3 1 5 5 12 -7
17 Ragusa 3 9 0 3 6 7 16 -9
18 Enna 2 9 0 2 7 2 22 -20

Penalizzazioni già conteggiate: Gela −1, Siracusa −7, Trapani −5.

  • 1° posto
  • Play-off, dal 2° al 5°
  • Retrocessione diretta

Le fasce riprendono lo schema consueto di un girone di Serie D a 18 squadre. Promozione, play-off, play-out e retrocessioni seguono il regolamento LND della stagione. La Reggina è evidenziata in amaranto.